ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 2011-2012 | |
μεταφορά ταμείου | 787,48 |
ΕΣΟΔΑ | |
συνδρομές | 310,00 |
επιστροφή για χριστουγ.δέντρο Β2 | 15,00 |
κέρδος από δραστηριότητες | 79,00 |
κέρδος από πώληση χειροτεχνιών | 195,00 |
κέρδος από πώληση λαχνών | 782,00 |
Σύνολο εσόδων | 1.381,00 |
Γενικό σύνολο | 2.168,48 |
ΕΞΟΔΑ | |
δώρα σε δασκάλους | 15,90 |
φούρνος μικροκυμάτων για ολοήμερο | 55,00 |
λειτουργικά έξοδα συλλόγου | 112,26 |
καθαριστικά | 41,80 |
σημαιάκια για 28η Οκτωβρίου | 19,80 |
dvd 17Νοέμβρη | 15,96 |
2 ραδιο/cd συλλόγου | 71,00 |
άρτοι για εκκλησία | 32,00 |
έξοδα για την εκδήλωση στο διαμέρισμα | 11,05 |
έξοδα θεατρικής παράστασης | 45,53 |
χριστουγεννιάτικα δωράκια 2011 | 128,53 |
καθαριστικά σχολείου | 36,29 |
Δ/Χ 2011 καθαρίστριας | 50,00 |
άνθη για δασκάλα χορού | 20,00 |
δώρο δασκάλου μουσικής κου Μανώλη | 35,00 |
πίνακας φελλού συλλόγου | 6,30 |
ενθύμια ΣΤ΄ | 66,00 |
έξοδα χειροτεχνιών | 70,50 |
δωράκια για την α΄τάξη | 32,99 |
dvd 17Νοέμβρη | 14,00 |
χριστουγ.δέντρο Β2+δασκάλων | 25,97 |
DVD player IQ | 25,00 |
κορίνες & μίνι μπάλες για γυμναστική | 20,95 |
5 μπλοκ λαχνών | 4,00 |
στήριξη projector από την οροφή | 98,08 |
Δ/Χ 2012 καθαρίστριας | 50,00 |
άρτοι για εκκλησία | 47,30 |
νάμα | 5,84 |
έξοδα για χριστουγεννιάτικα δώρα | 49,55 |
πούλμαν για μεταφορά χορωδίας | 80,00 |
Σύνολο εξόδων | 1.286,60 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ = € 881,88 | |
Η Πρόεδρος : Πρεσβέλου Σπυρούλα | |
Η Ταμίας : Κοπελιάρη Αικατερίνη | |
Για την Εξελεγκτική επιτροπή : Καρτελιάς Γιώργος, Ρεμεδιάκης Νίκος |
Στο σχολείο μας αξίζουν πιο πολλά στα παιδιά μας τα πάντα....
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου