ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 2010-2011 | ||
Παραλαβή ταμείου | 287,09 | |
ΕΣΟΔΑ | ||
υπόλοιπο παραλαβής ταμείου | 1.654,00 | |
κέρδος από δραστηριότητες | 24,00 | |
κέρδος από εκδρομή | 58,00 | |
συνδρομές | 1,30 | |
Σύνολο εσόδων | 1.737,30 | |
Γενικό σύνολο | 2.024,39 | |
ΕΞΟΔΑ | ||
συνδρομή ένωσης γονέων | 50,00 | |
δωρεά ψυγείου για το ολοήμερο | 210,00 | |
χριστουγεννιάτικα δωράκια | 94,25 | |
χριστουγεν.γιορτη | 6,99 | |
Δ/Χ καθαριστριας | 50,00 | |
λειτουργικά έξοδα συλλόγου | 88,20 | |
(πρακτικό, βιβλίο εσ-εξ,σφραγίδα) | ||
α΄βάθμια, υπουργείο | 52,18 | |
αποκριάτικη γιορτή | 181,00 | |
σκακιέρες | 40,00 | |
αξεσουάρ μαζορέτας | 11,94 | |
άνθη για δασκάλα χορού | 18,00 | |
πλαστό 50ευρω | 50,00 | |
συναυλία κου Μανώλη | 85,91 | |
αποχαιρετιστήρια γιορτή συλλόγου | 58,44 | |
ενθύμια ΣΤ΄ | 240,00 | |
Σύνολο εξόδων | 1.236,91 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ = €787,48 | ||
Η Πρόεδρος : Πρεσβέλου Σπυρούλα | ||
Η Ταμίας : Koπελιάρη Αικατερίνη | ||
Για την Εξελεγκτική επιτροπή : Καρτελιάς Γιώργος |
Στο σχολείο μας αξίζουν πιο πολλά στα παιδιά μας τα πάντα....
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου